Ejercicio 1
a
b
c
d
Ejercicio 2
| Cabecera | Cabecera |
| Celda | Celda |
| Celda | Celda |
| Cabecera | Cabecera |
| Celda | Celda |
| Celda | Celda |
Ejercicio 3
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
| 8:15 | ISO | GBD | PAR | LM | ISO |
| 9:15 | ISO | GBD | PAR | LM | ISO |
| 10:15 | FHW | ISO | FHW | ISO | PAR |
| 11:15 | |||||
| 11:45 | FHW | ISO | FOL | ISO | PAR |
| 12:45 | GBD | PAR | GBD | FOL | LM |
| 13:45 | GBD | PAR | GBD | FOL | LM |
Ejercicio 4
La propiedad float especifica si un elemento debe salir del flujo normal y aparecer a la izquierda o a la derecha de su contenedor, donde los elementos de texto y los en línea aparecerán a su alrededor.